Sponsor Tytularny
Reklama

Obecnie na stronie

Mamy 5 gości 

Statystyki 2010

Użytkowników : 3
Artykułów : 148
Zakładki : 11
Odsłon : 89724
Sponsor Tytularny
Reklama
Nearest to the pin.
Reklama
Sponsor konkursu: Nearest to the pin.
Longest drive.
Reklama
Sponsor konkursu: Longest drive.

Ankieta

Czy turniej trzydniowy jest dobrym pomysłem?
 

Obecnie na stronie

Mamy 5 gości 
Siódemka Mid Amateur Golf Tour

Autor zdjęćZapraszamy do galerii.

 
Siódemka Mid Amateur Golf Tour …..Agadir 2010.

24 stycznia w Agadirze odbył się pierwszy eliminacyjny turniej cyklu Siódemka Mid Amateur Golf

Tour.Pogoda była wspaniała, bardzo ciepło i bezwietrznie, humory dopisywały, duch rywalizacji

gościł w każdym sercu.

Wśród pań rywalizacja była bardzo zacięta.Zgodnie z przewidywaniami wygrała faworytka turnieju

Anna Rydzkowska (100), ale z takim samym wynikiem na drugim miejscu uplasowała się

Gabriela Jurkowska – Kużela ( zadecydowała druga dziewiątka).Trzecie miejsce zajęła Maria Gaik (101).

W rywalizacji mężczyzn , jak przystało na nazwę turnieju Siódemka Mid Amateur Golf Tour,

najlepsza trójka uzyskała wyniki z siódemką z przodu. I tak najmniejszą liczbą uderzeń pole pokonał

Roman Glebko (76), tylko jedno uderzenie więcej potrzebował Włodzimierz Stańczak (77). Z wynikiem

79 uderzeń turniejową rywalizację zakończył Włodzimierz Soporek.

 

Klasyfikację stableford wygrał Lipiński Kazimierz (44),
drugie miejsce zajął Jacek Trzosiński (44),
trzecie  Gabriela Jurkowska – Kużela (44).
W turnieju odbyły się dodatkowe konkurencje na najdalsze i najdokładniejsze wybicie z tee.
Longest Drive należał do rodziny Guzów. Kasia była bezkonkurencyjna wśród pań, natomiast Adam był najlepszy wśród panów.
Nearest To The Pin Kobiet wygrała Sławomira Konieczna, a Nearest To The Pin Mężczyzn Witold Jabłoński.

 
Pos.NazwiskoImięTypRunda 1Total
1 Lipiński Kazimierz HCP 44 44
2 Trzosiński Jacek HCP 44 44
3 Jurkowska-Kużela Gabriela HCP 44 44
4 Szymański Adam HCP 38 38
5 Kubiak Robert HCP 38 38
6 Jabłoński Witold HCP 37 37
7 Glebko Roman HCP 37 37
8 Soporek Włodzimierz HCP 37 37
9 Wilski Krzysztof HCP 36 36
10 Bil Bogusław HCP 35 35
11 Stańczak Włodzimierz HCP 35 35
12 Konieczna Sławomira HCP 34 34
13 Goetz Piotr HCP 34 34
14 Kaszubski Jerzy Michal A 33 33
15 Mach Tomasz HCP 32 32
16 Zwierz Paweł HCP 32 32
17 Kotynia Janusz HCP 31 31
18 Piński Sławomir HCP 31 31
19 Gaik Maria HCP 31 31
20 Górski Jakub HCP 31 31
21 Woronkiewicz Ryszard A 31 31
22 Safanów Jerzy HCP 30 30
23 Dolipska-Guz Katarzyna HCP 30 30
24 Górski Lesław HCP 30 30
25 Majsterek Arkadiusz HCP 30 30
26 Jasina Tadeusz A 30 30
27 Onichowski Tomasz HCP 30 30
28 Chabowski Zdzisław HCP 29 29
29 Pastwa Zygmunt HCP 29 29
30 Rydzkowska Anna HCP 29 29
31 Konieczny Marek HCP 28 28
32 Woronkiewicz Beata A 28 28
33 Gurda Marcin HCP 28 28
34 Kusiak Robert HCP 28 28
35 Stańczak Iza HCP 28 28
36 Mikołajczyk Janusz HCP 28 28
37 Jabłoński Tomasz HCP 27 27
38 Tomczyk Jacek HCP 27 27
39 Miedziński Ignacy HCP 27 27
40 Guz Adam HCP 26 26
41 Chodzeń Lech HCP 26 26
42 Bieniek Mirosław HCP 26 26
43 Zwierz Elżbieta HCP 26 26
44 Koss Dariusz HCP 26 26
45 Kużela Andrzej HCP 25 25
46 Żybula Tomasz HCP 25 25
47 Korwin-Piotrowski Piotr HCP 24 24
48 Majsterek Anna HCP 22 22
49 Kozak Waldemar ZK 21 21
50 Gaik Marek HCP 20 20
51 Fiertek Leszek ZK 20 20
52 Żytomierski Włodzimierz A 15 15
53 Mikołajczyk Anna A 4 4
 
Pos.NazwiskoImięTypRunda 1Total
1 Glebko Roman HCP 76 76
2 Stańczak Włodzimierz HCP 77 77
3 Soporek Włodzimierz HCP 79 79
4 Bil Bogusław HCP 81 81
5 Jabłoński Witold HCP 87 87
6 Piński Sławomir HCP 87 87
7 Majsterek Arkadiusz HCP 87 87
8 Goetz Piotr HCP 88 88
9 Górski Lesław HCP 89 89
10 Mach Tomasz HCP 90 90
11 Szymański Adam HCP 90 90
12 Kusiak Robert HCP 90 90
13 Lipiński Kazimierz HCP 91 91
14 Woronkiewicz Ryszard A 92 92
15 Koss Dariusz HCP 92 92
16 Guz Adam HCP 93 93
17 Bieniek Mirosław HCP 96 96
18 Kubiak Robert HCP 96 96
19 Kotynia Janusz HCP 97 97
20 Żybula Tomasz HCP 97 97
21 Mikołajczyk Janusz HCP 97 97
22 Górski Jakub HCP 98 98
23 Gaik Marek HCP 98 98
24 Konieczny Marek HCP 99 99
25 Safanów Jerzy HCP 99 99
26 Kaszubski Jerzy Michal A 99 99
27 Wilski Krzysztof HCP 100 100
28 Chodzeń Lech HCP 100 100
29 Trzosiński Jacek HCP 101 101
30 Zwierz Paweł HCP 101 101
31 Onichowski Tomasz HCP 101 101
32 Chabowski Zdzisław HCP 102 102
33 Kużela Andrzej HCP 104 104
34 Jabłoński Tomasz HCP 105 105
35 Pastwa Zygmunt HCP 106 106
36 Korwin-Piotrowski Piotr HCP 108 108
37 Jasina Tadeusz A 114 114
38 Miedziński Ignacy HCP 114 114
39 Tomczyk Jacek HCP 117 117
40 Gurda Marcin HCP 120 120
41 Kozak Waldemar ZK 137 137
42 Fiertek Leszek ZK 140 140
43 Żytomierski Włodzimierz A 149 149
           
RET Siemiński Jerzy HCP   RET
NS Piątkowski Waldemar HCP   NS
NS Piech Przemysław HCP   NS
NS Rutkowski Heronim HCP   NS
NS Gonicki Marek HCP   NS
NS Kościkiewicz Dariusz HCP   NS
NS Nowosad Dariusz HCP   NS
 
Pos.NazwiskoImięTypRunda 1Total
1 Rydzkowska Anna HCP 100 100
2 Jurkowska-Kużela Gabriela HCP 100 100
3 Gaik Maria HCP 101 101
4 Dolipska-Guz Katarzyna HCP 102 102
5 Stańczak Iza HCP 103 103
6 Konieczna Sławomira HCP 105 105
7 Zwierz Elżbieta HCP 111 111
8 Woronkiewicz Beata A 117 117
9 Majsterek Anna HCP 123 123
10 Mikołajczyk Anna A 148 148
           
NS Buca - Nowosad Małgorzata HCP   NS
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7
Mid Golf, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting